事業内容/実績
BUSINESS
建設情報システム(CIM)
一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図る取り組である「i-Construction 」の推進に向けて、最新のICT技術で地形や構造物の3Dモデルに属性情報を付与したBIM/CIMモデルを作成します。
- 地形モデル
- 地質・土質モデル
- 構造物モデル
- 仮設構造物モデル
- 統合モデル
実績紹介
発注者 | 件名 | 年度 | 概要 |
---|---|---|---|
九州地方整備局 | 令和5年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件 | 令和5年度 | 橋脚下部工の三次元モデル作成 |
九州地方整備局 | 令和4年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)実施設計外1件 | 令和4年度 | 桟橋式係船岸のCIMモデル作成 |
九州地方整備局 | 令和3年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計他業務 | 令和3年度 | L型ブロックのCIMモデル(配筋モデル)作成 |
九州地方整備局 | 令和3年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務 | 令和3年度 | 防波堤のCIMモデル作成 |
九州地方整備局 | 令和3年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計他1件 | 令和3年度 | 橋梁基礎のCIMモデル作成 |
九州地方整備局 | 令和3年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計 | 令和3年度 | CIMモデルを活用した航路及び泊地浚渫の実施設計 |
九州地方整備局 | 平成31年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計 | 平成31年度 | CIMに対応した航路浚渫の実施設計 |
九州地方整備局 | 平成30年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件 | 平成30年度 | CIMに対応した航路浚渫の実施設計 |
お問い合わせ
CONTACT
コンサルティングのご相談、採用のご質問等、 お気軽にお問い合わせください。